Precio de la gasolina por provincias
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
| Provincia | G95 | Diésel | G98 | GLP | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Canarias | 1,483 | 1,655 | 1,618 | 0,923 | 257 |
| Santa Cruz de Tenerife Canarias | 1,556 | 1,729 | 1,678 | 0,926 | 239 |
| Ceuta Ceuta | 1,558 | 1,723 | 1,575 | — | 10 |
| Lleida Cataluña | 1,563 | 1,796 | 1,782 | 1,226 | 180 |
| Navarra Navarra | 1,574 | 1,798 | 1,799 | 1,151 | 252 |
| Tarragona Cataluña | 1,574 | 1,804 | 1,766 | 1,146 | 231 |
| Barcelona Cataluña | 1,587 | 1,799 | 1,811 | 1,156 | 790 |
| Zaragoza Aragón | 1,599 | 1,820 | 1,797 | 1,159 | 236 |
| Teruel Aragón | 1,600 | 1,849 | 1,784 | 1,191 | 70 |
| Girona Cataluña | 1,601 | 1,816 | 1,803 | 1,169 | 272 |
| Ciudad Real Castilla-La Mancha | 1,602 | 1,834 | 1,797 | 1,097 | 218 |
| Soria Castilla y León | 1,603 | 1,818 | 1,785 | 1,119 | 43 |
| Almería Andalucía | 1,607 | 1,826 | 1,834 | 1,103 | 227 |
| Huesca Aragón | 1,607 | 1,833 | 1,801 | 1,249 | 124 |
| Granada Andalucía | 1,608 | 1,816 | 1,796 | 1,073 | 286 |
| Murcia Región de Murcia | 1,609 | 1,812 | 1,774 | 1,090 | 467 |
| Cádiz Andalucía | 1,611 | 1,829 | 1,787 | 1,149 | 291 |
| Pontevedra Galicia | 1,611 | 1,844 | 1,797 | 1,186 | 229 |
| A Coruña Galicia | 1,612 | 1,843 | 1,822 | 1,088 | 290 |
| Segovia Castilla y León | 1,612 | 1,826 | 1,821 | 1,125 | 76 |
| Valencia Comunidad Valenciana | 1,612 | 1,793 | 1,837 | 1,095 | 647 |
| La Rioja La Rioja | 1,613 | 1,834 | 1,800 | 1,189 | 85 |
| Melilla Melilla | 1,614 | 1,686 | — | — | 12 |
| Valladolid Castilla y León | 1,615 | 1,831 | 1,857 | 1,191 | 151 |
| Bizkaia País Vasco | 1,617 | 1,844 | 1,812 | 1,242 | 131 |
| Córdoba Andalucía | 1,618 | 1,865 | 1,806 | 1,127 | 206 |
| Ourense Galicia | 1,619 | 1,868 | 1,797 | 1,209 | 89 |
| Palencia Castilla y León | 1,621 | 1,874 | 1,791 | 1,204 | 73 |
| Zamora Castilla y León | 1,622 | 1,828 | 1,803 | 1,176 | 90 |
| León Castilla y León | 1,624 | 1,854 | 1,793 | 1,183 | 167 |
| Madrid Comunidad de Madrid | 1,624 | 1,846 | 1,824 | 1,143 | 890 |
| Toledo Castilla-La Mancha | 1,624 | 1,854 | 1,829 | 1,109 | 244 |
| Guadalajara Castilla-La Mancha | 1,627 | 1,852 | 1,819 | 1,095 | 93 |
| Albacete Castilla-La Mancha | 1,630 | 1,836 | 1,803 | 1,167 | 153 |
| Sevilla Andalucía | 1,630 | 1,840 | 1,855 | 1,130 | 443 |
| Castellón Comunidad Valenciana | 1,631 | 1,818 | 1,849 | 1,189 | 194 |
| Cáceres Extremadura | 1,632 | 1,885 | 1,818 | 1,185 | 159 |
| Salamanca Castilla y León | 1,632 | 1,888 | 1,809 | 1,186 | 110 |
| Cuenca Castilla-La Mancha | 1,635 | 1,831 | 1,811 | 1,208 | 124 |
| Burgos Castilla y León | 1,636 | 1,842 | 1,831 | 1,157 | 140 |
| Jaén Andalucía | 1,638 | 1,861 | 1,818 | 1,119 | 212 |
| Araba/Álava País Vasco | 1,640 | 1,856 | 1,809 | 1,142 | 75 |
| Badajoz Extremadura | 1,640 | 1,860 | 1,837 | 1,174 | 280 |
| Cantabria Cantabria | 1,640 | 1,858 | 1,837 | 1,174 | 165 |
| Alicante Comunidad Valenciana | 1,642 | 1,842 | 1,840 | 1,120 | 478 |
| Lugo Galicia | 1,644 | 1,894 | 1,805 | 1,132 | 130 |
| Gipuzkoa País Vasco | 1,648 | 1,869 | 1,840 | 1,129 | 146 |
| Málaga Andalucía | 1,664 | 1,880 | 1,828 | 1,145 | 306 |
| Ávila Castilla y León | 1,673 | 1,877 | 1,860 | 1,172 | 69 |
| Huelva Andalucía | 1,677 | 1,879 | 1,859 | 1,139 | 142 |
| Asturias Asturias | 1,686 | 1,894 | 1,835 | 1,213 | 240 |
| Illes Balears Islas Baleares | 1,715 | 1,935 | 1,853 | 1,178 | 221 |
Precio medio por litro. En verde, provincias más baratas que la media nacional; en rojo, más caras.