Precio de la gasolina por marca
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
| Marca | G95 | Diésel | G98 | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | 1,683 | 1,904 | 1,827 | 2826 |
| Moeve (Cepsa) | 1,683 | 1,911 | 1,812 | 1242 |
| BP | 1,668 | 1,886 | 1,808 | 659 |
| Galp | 1,647 | 1,864 | 1,789 | 479 |
| Ballenoil | 1,507 | 1,723 | — | 424 |
| Plenergy | 1,474 | 1,697 | — | 398 |
| Shell | 1,619 | 1,816 | 1,763 | 389 |
| Petroprix | 1,472 | 1,691 | — | 190 |
| Petronor | 1,687 | 1,907 | 1,830 | 162 |
| Carrefour | 1,620 | 1,843 | 1,820 | 146 |
| DISA | 1,549 | 1,719 | 1,657 | 139 |
| Avia | 1,629 | 1,844 | 1,798 | 112 |
| Q8 | 1,611 | 1,817 | 1,779 | 85 |
| Esclatoil | 1,429 | 1,706 | — | 74 |
| Campsa | 1,638 | 1,874 | 1,788 | 70 |
| bonÀrea | 1,338 | 1,626 | 1,528 | 69 |
| Agla | 1,666 | 1,843 | 1,877 | 67 |
| Valcarce | 1,662 | 1,889 | 1,854 | 57 |
| Gasexpress | 1,498 | 1,703 | — | 56 |
| Alcampo | 1,429 | 1,680 | 1,638 | 55 |
| Beroil | 1,522 | 1,722 | 1,802 | 44 |
| Eni | 1,654 | 1,864 | 1,832 | 43 |
| Eroski | 1,517 | 1,735 | 1,741 | 40 |
| Naturgy | — | — | — | 37 |
| Meroil | 1,587 | 1,803 | 1,824 | 37 |
| Petrocat | 1,637 | 1,824 | 1,822 | 31 |
| Tamoil | 1,414 | 1,662 | 1,593 | 30 |
| Molgas | — | — | — | 27 |
| E.Leclerc | 1,474 | 1,678 | 1,736 | 13 |
| Independientes y otras | 1,574 | 1,780 | 1,775 | 3452 |
Las gasolineras automáticas y de bajo coste, como Plenoil, Ballenoil o Petroprix, suelen tener precios por debajo de la media. Las grandes marcas compensan con programas de fidelización y descuentos con tarjeta o aplicación, que no se reflejan en el precio del surtidor.