Gasolineras más baratas de Valencia hoy
Precios de la gasolina y el diésel en las 647 gasolineras de la provincia de Valencia, ordenadas de la más barata a la más cara.
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
Gasolina 951,612 €media · −0,5 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,355 €
Diésel (gasóleo A)1,793 €media · −3,8 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,599 €
Gasolina 981,837 €media · +3,4 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,500 €
GLP (autogás)1,095 €media · −4,0 cént. vs. media nacionalmás barata: 0,895 €
Las más baratas para diésel
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballenoil Calle Poliesportiu, 5 · Massanassa | 1,599 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Carretera Benetússer km. 57 · Paiporta | 1,599 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Ue3-Sector2.a3, 1 · Albal | 1,499 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Acequia Favara, 5 · Paiporta | 1,599 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Oil City Calle Ronda del Calvari, 73 · Algemesí | 1,759 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Ocho, 7 · Albal | 1,499 | 1,599 | — | — | 24 h |
| E.s. Massanassa Avenida Generalitat Valenciana, 14 · Massanassa | 1,609 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Acequia de la Manega, 8 · Massanassa | 1,599 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Gaslander Calle Sequia Segon Braç, 14 · Massanassa | 1,599 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Petroprix Calle Riu Xuquer, 38 · Albal | 1,499 | 1,599 | — | — | 24 h |
Las más baratas para gasolina 95
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Benisano Poligono Els Pedregals, s/n · Benisanó | 1,355 | 1,655 | — | — | 24 h |
| Campoenguera Coop V Avenida Diputacion, s/n · Enguera | 1,371 | 1,646 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Ballenoil Carretera Cv-50 km. 33 · Tavernes de la Valldigna | 1,379 | 1,619 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Poligono Manzana A, P.i. de Castilla, s/n · Cheste | 1,379 | 1,649 | — | — | 24 h |
| (Sin Rótulo) Camino Chiva, s/n · Godelleta | 1,381 | 1,659 | — | — | 24 h |
| Bz Estacion de Servicio Poligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 · Paterna | 1,389 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Optyme Self System Calle Tuejar, 22 · L'Eliana | 1,395 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Gasexpress Calle Tuejar, s/n · L'Eliana | 1,395 | 1,639 | — | — | 24 h |
| San Antonio Oil Poligono Isaac Peral, 2 · San Antonio de Benagéber | 1,395 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera de Ribarroja km. 55 · L'Eliana | 1,395 | 1,639 | — | — | 24 h |
Gasolineras por municipio
| Municipio | G95 más barata | Diésel más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Valencia | 1,399 | 1,679 | 64 |
| Sagunto/Sagunt | 1,435 | 1,659 | 26 |
| Paterna | 1,389 | 1,645 | 22 |
| Riba-roja de Túria | 1,395 | 1,639 | 19 |
| Torrent | 1,429 | 1,669 | 17 |
| Gandia | 1,496 | 1,666 | 17 |
| Alzira | 1,509 | 1,687 | 14 |
| Quart de Poblet | 1,459 | 1,666 | 12 |
| Requena | 1,489 | 1,639 | 12 |
| Sueca | 1,495 | 1,675 | 10 |
| La Pobla de Vallbona | 1,399 | 1,669 | 10 |
| Ontinyent | 1,539 | 1,719 | 10 |
| Xàtiva | 1,529 | 1,679 | 9 |
| Paiporta | 1,499 | 1,599 | 9 |
| Alfafar | 1,555 | 1,599 | 9 |
| Llíria | 1,448 | 1,668 | 9 |
| Massanassa | 1,599 | 1,599 | 9 |
| Manises | 1,449 | 1,679 | 8 |
| Cullera | 1,629 | 1,739 | 8 |
| Chiva | 1,429 | 1,699 | 8 |
| Aldaia | 1,459 | 1,689 | 8 |
| Tavernes de la Valldigna | 1,379 | 1,619 | 7 |
| Carlet | 1,459 | 1,679 | 7 |
| Albal | 1,499 | 1,599 | 7 |
| Benifaió | 1,469 | 1,725 | 7 |
| L'Eliana | 1,395 | 1,639 | 7 |
| Puçol | 1,435 | 1,675 | 7 |
| Algemesí | 1,599 | 1,599 | 7 |
| Alberic | 1,499 | 1,689 | 6 |
| Carcaixent | 1,515 | 1,685 | 6 |
| Silla | 1,595 | 1,696 | 6 |
| Alaquàs | 1,435 | 1,685 | 6 |
| Catarroja | 1,599 | 1,649 | 6 |
| Alboraya | 1,409 | 1,659 | 6 |
| Picassent | 1,429 | 1,669 | 6 |
| Villanueva de Castellón | 1,449 | 1,689 | 5 |
| Bétera | 1,499 | 1,709 | 5 |
| La Font de la Figuera | 1,538 | 1,798 | 5 |
| L'Alcúdia | 1,429 | 1,649 | 5 |
| Oliva | 1,615 | 1,778 | 5 |
| Museros | 1,449 | 1,659 | 5 |
| San Antonio de Benagéber | 1,395 | 1,639 | 5 |
| Sedaví | 1,489 | 1,669 | 4 |
| Benaguasil | 1,449 | 1,679 | 4 |
| Real de Gandía | 1,449 | 1,657 | 4 |
| Alcàsser | 1,558 | 1,719 | 4 |
| Alginet | 1,469 | 1,659 | 4 |
| Puig | 1,579 | 1,739 | 4 |
| Burjassot | 1,499 | 1,729 | 4 |
| Rafelbuñol/Rafelbunyol | 1,499 | 1,729 | 4 |
| Xirivella | 1,459 | 1,689 | 4 |
| Utiel | 1,499 | 1,699 | 4 |
| Canals | 1,520 | 1,835 | 4 |
| L'Olleria | 1,573 | 1,759 | 4 |
| Xeraco | 1,399 | 1,649 | 4 |
| Mislata | 1,689 | 1,819 | 3 |
| Cheste | 1,379 | 1,649 | 3 |
| Vilamarxant | 1,459 | 1,689 | 3 |
| Benigánim | 1,547 | 1,769 | 3 |
| Massalfassar | 1,449 | 1,659 | 3 |
| Godella | 1,529 | 1,739 | 3 |
| Villar del Arzobispo | 1,599 | 1,799 | 3 |
| Buñol | 1,455 | 1,695 | 3 |
| Picanya | 1,599 | 1,769 | 3 |
| Foios | 1,529 | 1,719 | 3 |
| L'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | 1,499 | 1,729 | 3 |
| Monserrat | 1,459 | 1,759 | 3 |
| Masalavés | 1,730 | 1,835 | 3 |
| Ayora | 1,489 | 1,739 | 3 |
| La Pobla de Farnals | 1,499 | 1,729 | 2 |
| Náquera | 1,499 | 1,719 | 2 |
| Sollana | 1,529 | 1,779 | 2 |
| Albaida | 1,789 | 1,955 | 2 |
| Catadau | 1,500 | 1,695 | 2 |
| Vallada | 1,679 | 1,845 | 2 |
| Enguera | 1,371 | 1,646 | 2 |
| Casinos | 1,679 | 1,797 | 2 |
| Siete Aguas | 1,705 | 1,889 | 2 |
| Loriguilla | 1,535 | 1,749 | 2 |
| Mogente/Moixent | 1,657 | 1,757 | 2 |
| Caudete de las Fuentes | 1,648 | 1,758 | 2 |
| Albalat dels Sorells | 1,699 | 1,799 | 2 |
| L'Alcúdia de Crespins | 1,609 | 1,749 | 2 |
| Guadassuar | 1,499 | 1,699 | 2 |
| Benisanó | 1,355 | 1,655 | 2 |
| Moncada | 1,519 | 1,719 | 2 |
| Bellreguard | 1,499 | 1,729 | 2 |
| Daimús | 1,519 | 1,749 | 2 |
| Godelleta | 1,381 | 1,659 | 2 |
| Turís | 1,431 | 1,697 | 2 |
| Bocairent | 1,659 | 1,889 | 2 |
| Villargordo del Cabriel | 1,679 | 1,899 | 2 |
| Montesa | 1,599 | 1,829 | 2 |
| Albuixech | 1,489 | 1,699 | 2 |
| Canet d'En Berenguer | 1,435 | 1,675 | 2 |
| Beniparrell | 1,679 | 1,869 | 2 |
| Meliana | 1,599 | 1,799 | 1 |
| Polinyà de Xúquer | 1,599 | 1,789 | 1 |
| Chulilla | 1,759 | 1,869 | 1 |
| Corbera | 1,498 | 1,698 | 1 |
| Montaverner | 1,619 | 1,769 | 1 |
| Almussafes | 1,499 | 1,769 | 1 |
| Agullent | 1,559 | 1,739 | 1 |
| Cortes de Pallás | 1,779 | 1,850 | 1 |
| Alfarrasí | 1,579 | 1,759 | 1 |
| Otos | 1,621 | 1,798 | 1 |
| Atzeneta d'Albaida | 1,799 | 1,879 | 1 |
| Jarafuel | 1,599 | 1,787 | 1 |
| Jalance | 1,639 | 1,789 | 1 |
| Quartell | 1,559 | 1,779 | 1 |
| La Pobla Llarga | 1,444 | 1,734 | 1 |
| Almoines | 1,499 | 1,729 | 1 |
| Alfara del Patriarca | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Alpuente | — | 1,839 | 1 |
| Yátova | 1,619 | 1,819 | 1 |
| Rocafort | 1,755 | 1,889 | 1 |
| Novelé/Novetlè | 1,655 | 1,855 | 1 |
| Ademuz | 1,675 | 1,835 | 1 |
| Benimodo | 1,459 | 1,689 | 1 |
| Fuenterrobles | 1,875 | 1,959 | 1 |
| Fontanars dels Alforins | 1,607 | 1,757 | 1 |
| Olocau | 1,559 | 1,759 | 1 |
| Losa del Obispo | 1,629 | 1,829 | 1 |
| Estivella | 1,559 | 1,779 | 1 |
| Bugarra | 1,785 | 1,719 | 1 |
| Almàssera | 1,499 | 1,759 | 1 |
| Llutxent | 1,621 | 1,798 | 1 |
| Simat de la Valldigna | 1,599 | 1,759 | 1 |
| Aielo de Malferit | 1,590 | 1,790 | 1 |
| Chella | 1,619 | 1,899 | 1 |
| Albalat de la Ribera | 1,585 | 1,795 | 1 |
| Villalonga | 1,719 | 1,899 | 1 |
| Barxeta | 1,809 | 1,969 | 1 |
| La Pobla del Duc | 1,769 | 1,889 | 1 |
| Palma de Gandía | 1,695 | 1,879 | 1 |
| Alfarp | 1,589 | 1,779 | 1 |
| Castielfabib | 1,679 | 1,835 | 1 |
| Marines | 1,489 | 1,759 | 1 |
| Alborache | 1,699 | 1,899 | 1 |
| Almiserà | 1,695 | 1,879 | 1 |
| Sinarcas | 1,712 | 1,883 | 1 |
| Navarrés | 1,619 | 1,929 | 1 |
| Beniarjó | 1,529 | 1,799 | 1 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1,715 | 1,865 | 1 |
| La Font d'En Carròs | 1,649 | 1,834 | 1 |
| Anna | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Pedralba | 1,699 | 1,889 | 1 |
| Tuéjar | 1,679 | 1,905 | 1 |
| Camporrobles | 1,685 | 1,835 | 1 |
| La Llosa de Ranes | 1,673 | 1,875 | 1 |
| Castelló de Rugat | 1,715 | 1,865 | 1 |
| Quatretonda | 1,679 | 1,835 | 1 |
| Massamagrell | 1,679 | 1,875 | 1 |
| Vinalesa | 1,773 | 1,883 | 1 |
| Benetússer | 1,628 | 1,788 | 1 |
| Genovés | 1,699 | 1,799 | 1 |
| Montroy | 1,459 | 1,759 | 1 |
| Algimia de Alfara | 1,499 | 1,739 | 1 |
| Beneixida | 1,459 | 1,699 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Valencia hoy?
Para diésel, Ballenoil en Massanassa (Calle Poliesportiu, 5), a 1,599 €/l. Para gasolina 95, Cooperativa de Benisano en Benisanó, a 1,355 €/l. Datos del 14 de noviembre de 2026.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Valencia?
El precio medio de la gasolina 95 en Valencia es de 1,612 € por litro y el del diésel de 1,793 €, por debajo de la media de España.
¿Cuántas gasolineras hay en Valencia?
Hay 647 gasolineras en 159 municipios de la provincia, 366 de ellas abiertas las 24 horas.