Gasolineras más baratas de Navarra hoy
Precios de la gasolina y el diésel en las 252 gasolineras de la provincia de Navarra, ordenadas de la más barata a la más cara.
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
Gasolina 951,574 €media · −4,3 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,327 €
Diésel (gasóleo A)1,798 €media · −3,3 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,615 €
Gasolina 981,799 €media · −0,4 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,479 €
GLP (autogás)1,151 €media · +1,6 cént. vs. media nacionalmás barata: 1,059 €
Las más baratas para diésel
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroprix Calle Canal de Tauste, 290 · Tudela | 1,327 | 1,615 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida Zaragoza, s/n · Tudela | 1,327 | 1,615 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Calle Canal de Mañeru, 332 · Tudela | 1,328 | 1,616 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera A-68 km. 99,82 · Fontellas | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| E.s. Bardenas Poligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n · Tudela | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Plenergy Autovia A-68 km. 99 · Fontellas | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Gm Oil Carrer Canal de Lodosa, s/n · Tudela | 1,349 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carrera Corella, 2 · Tudela | 1,357 | 1,645 | — | — | 24 h |
| Eroski Carretera Ctra. Zaragoza km. s/n · Tudela | 1,381 | 1,645 | — | — | L-S: 09:30-22:00 |
| Plenergy Carretera Corella km. s/n · Tudela | 1,357 | 1,645 | — | — | 24 h |
Las más baratas para gasolina 95
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroprix Calle Canal de Tauste, 290 · Tudela | 1,327 | 1,615 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida Zaragoza, s/n · Tudela | 1,327 | 1,615 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Calle Canal de Mañeru, 332 · Tudela | 1,328 | 1,616 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera A-68 km. 99,82 · Fontellas | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| E.s. Bardenas Poligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n · Tudela | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Plenergy Autovia A-68 km. 99 · Fontellas | 1,347 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Gm Oil Carrer Canal de Lodosa, s/n · Tudela | 1,349 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carrera Corella, 2 · Tudela | 1,357 | 1,645 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Corella km. s/n · Tudela | 1,357 | 1,645 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Carretera de Guipuzkoa km. 8 · Berrioplano | 1,369 | 1,679 | — | — | 24 h |
Gasolineras por municipio
| Municipio | G95 más barata | Diésel más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Tudela | 1,327 | 1,615 | 18 |
| Pamplona/Iruña | 1,429 | 1,689 | 11 |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1,449 | 1,689 | 9 |
| Bera/Vera de Bidasoa | 1,589 | 1,819 | 8 |
| Estella/Lizarra | 1,420 | 1,680 | 8 |
| Aranguren | 1,449 | 1,689 | 7 |
| Berrioplano | 1,369 | 1,679 | 6 |
| Egüés | 1,489 | 1,719 | 6 |
| Altsasu/Alsasua | 1,464 | 1,694 | 6 |
| Urdazubi/Urdax | 1,639 | 1,859 | 5 |
| Valtierra | 1,449 | 1,709 | 5 |
| Ribaforada | 1,459 | 1,719 | 4 |
| Los Arcos | 1,750 | 1,709 | 4 |
| Beriáin | 1,549 | 1,709 | 4 |
| Tafalla | 1,459 | 1,719 | 4 |
| Castejón | 1,459 | 1,699 | 4 |
| Baztan | 1,479 | 1,739 | 4 |
| Cintruénigo | 1,459 | 1,719 | 4 |
| Galar | 1,439 | 1,669 | 4 |
| Luzaide/Valcarlos | 1,709 | 1,899 | 3 |
| Lesaka | 1,619 | 1,689 | 3 |
| Orcoyen | 1,479 | 1,700 | 3 |
| Esteribar | 1,489 | 1,749 | 3 |
| Doneztebe/Santesteban | 1,449 | 1,699 | 3 |
| Cascante | 1,579 | 1,779 | 3 |
| Arguedas | 1,459 | 1,719 | 3 |
| Fontellas | 1,347 | 1,637 | 3 |
| Huarte/Uharte | 1,489 | 1,749 | 3 |
| Larraun | 1,650 | 1,869 | 3 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1,439 | 1,669 | 3 |
| Azagra | 1,489 | 1,739 | 2 |
| Olazti/Olazagutía | 1,669 | 1,670 | 2 |
| Cárcar | — | 1,759 | 2 |
| Corella | 1,665 | 1,893 | 2 |
| Burlada/Burlata | 1,399 | 1,689 | 2 |
| Sangüesa/Zangoza | 1,459 | 1,719 | 2 |
| Artajona | 1,450 | 1,710 | 2 |
| Allo | 1,539 | 1,729 | 2 |
| Lerín | 1,698 | 1,710 | 2 |
| Peralta | 1,493 | 1,713 | 2 |
| San Adrián | 1,559 | 1,779 | 2 |
| Villafranca | 1,459 | 1,719 | 2 |
| Cizur | 1,379 | 1,649 | 2 |
| Larraga | 1,459 | 1,719 | 2 |
| Iza | 1,665 | 1,789 | 2 |
| Andosilla | 1,479 | 1,719 | 2 |
| Caparroso | 1,459 | 1,719 | 2 |
| Mendavia | 1,639 | 1,769 | 2 |
| Funes | 1,509 | 1,759 | 2 |
| Bertizarana | 1,619 | 1,839 | 2 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 1,549 | 1,759 | 2 |
| Anue | 1,729 | 1,799 | 1 |
| Lakuntza | 1,739 | 1,949 | 1 |
| Mélida | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Etxarri-Aranatz | 1,484 | 1,714 | 1 |
| Ziordia | 1,679 | 1,959 | 1 |
| Miranda de Arga | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Santacara | 1,655 | 1,895 | 1 |
| Aoiz/Agoitz | 1,689 | 1,899 | 1 |
| Mendaza | 1,799 | 1,897 | 1 |
| Morentin | 1,549 | 1,739 | 1 |
| Sartaguda | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Olite | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Lantz | 1,650 | 1,879 | 1 |
| Barañain | 1,749 | 1,939 | 1 |
| Aribe | 1,700 | 1,950 | 1 |
| Oronz | 1,689 | 1,930 | 1 |
| Villava/Atarrabia | 1,645 | 1,875 | 1 |
| Améscoa Baja | 1,785 | 1,949 | 1 |
| Fitero | 1,619 | 1,839 | 1 |
| Irurtzun | 1,479 | 1,749 | 1 |
| Aibar/Oibar | 1,639 | 1,849 | 1 |
| Arróniz | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Urzainqui | 1,709 | 1,919 | 1 |
| Sesma | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Liédena | 1,629 | 1,865 | 1 |
| Ezcabarte | 1,449 | 1,699 | 1 |
| Olza | 1,625 | 1,855 | 1 |
| Araitz | 1,619 | 1,839 | 1 |
| Viana | 1,669 | 1,905 | 1 |
| Buñuel | 1,439 | 1,699 | 1 |
| Lodosa | 1,660 | 1,879 | 1 |
| Cabanillas | 1,599 | 1,799 | 1 |
| Arakil | 1,649 | 1,895 | 1 |
| Leitza | 1,659 | 1,889 | 1 |
| Cadreita | 1,509 | 1,769 | 1 |
| Falces | 1,479 | 1,739 | 1 |
| Erro | 1,729 | 1,899 | 1 |
| Ansoáin | — | — | 1 |
| Berriozar | 1,645 | 1,895 | 1 |
| Cortes | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Villatuerta | 1,449 | 1,725 | 1 |
| Puente la Reina/Gares | 1,625 | 1,885 | 1 |
| Milagro | 1,559 | 1,779 | 1 |
| Ultzama | 1,569 | 1,799 | 1 |
| Murchante | 1,599 | 1,799 | 1 |
| Berbinzana | — | 1,719 | 1 |
| Ablitas | 1,559 | 1,739 | 1 |
| Barásoain | 1,458 | 1,698 | 1 |
| Fustiñana | — | 1,719 | 1 |
| Lumbier | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Carcastillo | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Etxalar | 1,459 | 1,739 | 1 |
| Cáseda | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Mendigorría | — | 1,770 | 1 |
| Oteiza | — | — | 1 |
| Yerri | — | 1,807 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Navarra hoy?
Para diésel, Petroprix en Tudela (Calle Canal de Tauste, 290), a 1,615 €/l. Para gasolina 95, Petroprix en Tudela, a 1,327 €/l. Datos del 14 de noviembre de 2026.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Navarra?
El precio medio de la gasolina 95 en Navarra es de 1,574 € por litro y el del diésel de 1,798 €, por debajo de la media de España.
¿Cuántas gasolineras hay en Navarra?
Hay 252 gasolineras en 107 municipios de la provincia, 147 de ellas abiertas las 24 horas.