Gasolineras en Sevilla: precios de hoy
Hay 74 gasolineras en Sevilla (Sevilla). Hoy la más barata para diésel es Pertroprix (Calle Metalurgia, s/n), a 1,627 €/l, y para gasolina 95, Petroprix, a 1,339 €/l.
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
Gasolina 951,602 €media · −2,8 cént. vs. media de Sevillamás barata: 1,339 €
Diésel (gasóleo A)1,835 €media · −0,5 cént. vs. media de Sevillamás barata: 1,627 €
Gasolina 981,842 €media · −1,3 cént. vs. media de Sevillamás barata: 1,579 €
GLP (autogás)1,162 €media · +3,2 cént. vs. media de Sevillamás barata: 0,999 €
Todas las gasolineras de Sevilla
Pulsa en la cabecera de un combustible para ordenar por precio.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertroprix Calle Metalurgia, s/n | 1,349 | 1,627 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Metalurgia, s/n | 1,349 | 1,627 | — | — | 24 h |
| Plenergy Travesía Su Eminencia, 2 | 1,367 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Alcampo Calle Ronda del Tamarguillo, s/n | 1,367 | 1,637 | 1,737 | — | 24 h |
| Ronda Norte Autovia Se30 Nudo Calonge km. Sn | 1,359 | 1,637 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida de Jerez, 27 | 1,479 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Petroprix Calle Parsi 7, 7 | 1,339 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Petroprix Avenida Jerez, 43 | 1,479 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Granito, 1 | 1,339 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Tamoil Calle Pino Central, 14 | 1,339 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Parsi, 5 | 1,339 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Petroprix Avda. Montesierra, 7 | 1,349 | 1,639 | — | — | 24 h |
| Moove Calle Astronomia, 3 | 1,359 | 1,647 | — | — | 24 h |
| Apj Calle Cojinete, Sn | 1,378 | 1,657 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00 |
| Ballenoil Avenida San Jeronimo, s/n | 1,399 | 1,659 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Marques de Paradas, 53 | 1,417 | 1,687 | — | — | 24 h |
| E.s. Su Eminencia Ctra. de Su Eminencia s/n | 1,399 | 1,695 | — | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| E.s. San Lazaro Avda. Doctor Fedriani, 40 (Barriada Bachillera) | 1,399 | 1,695 | — | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| Galp Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | 1,439 | 1,709 | 1,579 | — | 24 h |
| Galp Avenida Andalucia, 44 | 1,439 | 1,709 | 1,579 | — | 24 h |
| Gacosur Parsi Calle Parsi 6, 42 | 1,399 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Nueva Calonge Calle Metalurgia, s/n | 1,449 | 1,719 | 1,819 | — | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-15:00 |
| San Jeronimo Gasolinera Avenida Medina y Galnares, 76 | 1,479 | 1,719 | — | 1,099 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08: |
| Shell Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n | 1,594 | 1,769 | 1,794 | — | 24 h |
| E.s. Parraga Ctra. de Brenes, A-8008, km. 1 Valdezorras | 1,519 | 1,779 | — | — | L: 06:00-23:00 |
| Q8 Avenida de la Prensa, 1 | 1,599 | 1,779 | — | — | 24 h |
| Q8 Calle Estrella Vega, 20 | 1,549 | 1,779 | — | — | 24 h |
| Q8 Calle Francisco Buendía, 2 | 1,609 | 1,789 | — | — | 24 h |
| Petroamarilla Avenida Prensa (La), 30 | 1,599 | 1,799 | — | — | 24 h |
| Carrefour Calle Sierra Parque Sierra Castril, s/n | 1,629 | 1,799 | — | — | 24 h |
| Costco Calle Ganimedes, 9 | 1,488 | 1,799 | — | — | L-S: 07:00-21:30; D: 10:00-21:30 |
| Carrefour Carretera Crtra. de Utrera km 1 km. 1 | 1,599 | 1,799 | 1,899 | — | L-S: 06:00-23:00 |
| Qp Nervion Calle Luis Montoto, 74 | 1,599 | 1,839 | — | — | 24 h |
| Carrefour Autovia de San Pablo km. 535,6 | 1,629 | 1,849 | 1,859 | — | 24 h |
| Shell Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n | 1,694 | 1,869 | 1,834 | 1,089 | L-D: 07:00-23:00 |
| Q8 Carretera N-Iv km. 535,7 | 1,679 | 1,869 | — | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Shell Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | 1,699 | 1,879 | 1,839 | 1,089 | 24 h |
| BP Avenida Flota de Indias, s/n | 1,689 | 1,899 | 1,829 | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| BP Avenida Manuel Siurot, 5 | 1,715 | 1,905 | 1,855 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Cl Avenida Montesierra, S.nº | 1,725 | 1,915 | 1,835 | 1,219 | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol Avenida Ramon y Cajal, 10 | 1,725 | 1,915 | 1,885 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Cl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (A-92 km 4) | 1,725 | 1,915 | 1,885 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Autovia A-92 km. 2 | 1,695 | 1,915 | 1,855 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Gramil, Sn | 1,769 | 1,915 | — | — | 24 h |
| BP Avenida Fernandez Murube, 10 | 1,715 | 1,919 | 1,855 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Plaza Carlos Franco Pineda, s/n | 1,745 | 1,925 | — | — | 24 h |
| BP Carretera N-Iv km. 536,7 | 1,699 | 1,929 | — | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | 1,724 | 1,930 | 1,775 | — | 24 h |
| Galp Avenida Molini, 3 | 1,729 | 1,939 | 1,869 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Carretera Se-30 (Crtra. Valdezorras) km. 0,1 | 1,725 | 1,945 | 1,835 | 1,255 | 24 h |
| Repsol Carretera E-5/A-4 km. 535,8 | 1,699 | 1,945 | 1,859 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cr N-4, 537,6 | 1,725 | 1,945 | 1,835 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cr N-4, 537,6 | 1,725 | 1,945 | 1,835 | 1,255 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Calle Efeso, 4 | 1,779 | 1,949 | — | — | L-V: 06:00-00:00; S-D: 00:00-02:00 y 07: |
| Repsol Avenida Avenida de Bellavista, 70 | 1,759 | 1,949 | — | — | L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:30 |
| Repsol Avenida Jerez, 24 | 1,738 | 1,958 | 1,868 | 1,198 | 24 h |
| Shell N-Iv km 531.75 | 1,739 | 1,959 | 1,879 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Carretera Se-111 km. 1,7 | 1,729 | 1,959 | 2,019 | 0,999 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Carrera de la Esclusa, 10 (Puerto Oeste), | 1,724 | 1,965 | — | 1,160 | 24 h |
| Repsol Carretera Sevilla- Brenes s/n Plan Api - Dmn - 04 km. s/n | 1,759 | 1,969 | 1,889 | — | 24 h |
| BP Carretera N Iv Madrid-Cadiz km 531,5 km. 531,5 | 1,759 | 1,969 | 1,899 | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol Avenida Raza (La), 66 | 1,715 | 1,969 | 1,825 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Carretera E-5/A-4 km. 535,8 | 1,719 | 1,969 | 1,805 | 1,159 | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Palmas Altas, s/n | 1,724 | 1,975 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Glorieta San Diego, s/n | 1,695 | 1,975 | — | — | L-S: 07:00-21:00 |
| Repsol Cr N-4, 544 | 1,725 | 1,979 | 1,835 | 1,255 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Calle Gramil, Sn | 1,769 | 1,979 | 1,915 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Escarpia, 1 | 1,769 | 1,979 | 1,915 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Paseo Cristobal Colon, | 1,695 | 1,989 | — | — | L-S: 07:00-21:00 |
| BP Avenida Kansas City, s/n | 1,819 | 1,989 | — | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Martillo, 18 | 1,755 | 1,990 | 1,850 | — | 24 h |
| Repsol Ronda Ronda de Capuchinos, 1 | 1,788 | 2,010 | 1,911 | — | 24 h |
| Repsol Calle Torneo, 70 | 1,789 | 2,011 | 1,911 | — | 24 h |
| Naturgy Avenida Andalucia, 11 | — | — | — | — | 24 h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Sevilla?
Hoy, 14 de noviembre de 2026, la más barata para diésel es Pertroprix en Calle Metalurgia, s/n (1,627 €/l); para gasolina 95, Petroprix en Calle Parsi 7, 7 (1,339 €/l).
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Sevilla?
La gasolina 95 cuesta de media 1,602 € por litro y el diésel 1,835 €. En la provincia de Sevilla la media es de 1,630 € y 1,840 €, respectivamente.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Sevilla?
Sí, 44: Shell (N-Iv km 531.75), Petroamarilla (Avenida Prensa (La), 30), Plenergy (Avenida de Jerez, 27).