Gasolineras en Murcia: precios de hoy
Compara los precios de las 111 gasolineras de Murcia. Repostar diésel en la más barata (Ballenoil) cuesta 1,649 € por litro, y la gasolina 95 más barata está a 1,345 €.
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
Todas las gasolineras de Murcia
Pulsa en la cabecera de un combustible para ordenar por precio.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballenoil Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | 1,449 | 1,649 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida Marina Española, s/n | 1,449 | 1,649 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida Region Murciana, 142 | 1,449 | 1,649 | — | — | 24 h |
| Repostamax Carretera Alicante km. 155 | 1,450 | 1,650 | — | 1,000 | 24 h |
| E.s. Monteagudo Calle Vereda de la Cueva, 4 | 1,457 | 1,657 | — | — | 24 h |
| Para y Sigue Carretera Alicante km. 6 | 1,459 | 1,658 | 1,649 | — | 24 h |
| Froet-Gas Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,345 | 1,659 | 1,593 | — | 24 h |
| Plenergy Calle Alcaina en Era Alta, 22 | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Rm-F4, Costera Sur km. s/n | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida de el Palmar, 54 | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal km. 384 | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle E, 2b (Barrio de Espinardo), s/n | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Plenergy Senda de Granada, 10 | 1,479 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Omega Sangonera Ctra. de Mazarron, km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | 1,523 | 1,680 | — | — | L-D: 00:01-23:59 |
| Petroprix Avenida Alicante, s/n | 1,517 | 1,689 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Camino Almendros en Esparragal, 2 | 1,529 | 1,689 | — | — | 24 h |
| Campsa Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,405 | 1,695 | 1,565 | — | 24 h |
| Campsa Carretera Mu603 km. 2 | 1,405 | 1,695 | 1,565 | — | 24 h |
| Transgallego Logistic Sl Avda Fco Salzillo Parc 26/12-C | 1,427 | 1,697 | — | — | L-D: 06:30-22:00 |
| Shell Avd. Region Murciana, 1 | 1,599 | 1,699 | 1,799 | — | L-V: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 |
| E.Leclerc Av. Juana Jugan, 26 (Cruce Av. Miguel Indurain) | 1,599 | 1,699 | — | — | 24 h |
| V2 Gasolineras Carretera Madrid km. 388,200 | 1,599 | 1,699 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Thader i Parque Empresarial Thader, 18 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| E.Leclerc Calle Río Seco, 99 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | — | 24 h |
| Campsa Avenida Don Juan de Borbón., s/n | 1,555 | 1,699 | — | — | 24 h |
| V2 Gasolineras Carretera E-1 km. 5,500 | 1,599 | 1,699 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Gasexpress Avenida Victor Garrigos en Churra, 29 | 1,529 | 1,699 | — | — | 24 h |
| V2 Gasolineras Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Repostando Calle Lorca,, 24 | 1,439 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Shell Avenida Don Juan de Borbon, s/n | 1,549 | 1,699 | 1,749 | — | L-V: 08:00-13:00 y 17:00-19:00; S: 08:00 |
| Valeroil Carretera E-1 km. 1 | 1,546 | 1,706 | — | — | L: 07:00-22:30 |
| Golbal Oil los Martinez del Puerto Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | 1,615 | 1,715 | — | — | 24 h |
| Shell C/ Prolongacion Carril de la Iglesia, s/n km Centro Comercial M | 1,569 | 1,719 | 1,769 | — | L-D: 00:00-23:59 |
| Shell Carretera Mu-603 km. 3,3 | 1,529 | 1,719 | 1,729 | — | L-V: 08:00-14:00 y 16:00-18:00 |
| Ibessa Carretera Mu-302 km. 9,2 | 1,548 | 1,728 | 1,698 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Gasexpress Avenida de los Narcisos, 6 | 1,518 | 1,728 | — | — | 24 h |
| Europetrol Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,608 | 1,738 | 1,789 | — | 24 h |
| Gps-Nueva Condomina Autopista A7 (C.c. Nueva Condomina) km. 730 | 1,568 | 1,738 | — | — | L-S: 08:30-22:30; D: 10:00-19:00 |
| La Hita-Jc1 Murcia (Serv.atendido) Avenida Juan Carlos I, 102 | 1,568 | 1,738 | — | 1,118 | L-S: 06:00-00:00; D: 07:00-23:00 |
| Airemar i San Javier km 1,2 | 1,598 | 1,738 | 1,778 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| La Hita-El Valle Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 km 4,1 km. 4,1 | 1,598 | 1,738 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Gps-Petro Puente Vereda Vereda de Solis, 26 | 1,589 | 1,739 | — | 1,139 | 24 h |
| Casillas de Combustibles Sl Avenida de Murcia, 50 | 1,589 | 1,749 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Gasoleo Express (Nicolas y Riquelme Sl) Ctra. de Mazarron (Mu-302 km 2) | 1,499 | 1,749 | — | — | L: 06:00-22:00 |
| Alq Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | 1,525 | 1,750 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Para y Sigue Carretera Alicante km. 6,8 | 1,529 | 1,759 | 1,679 | — | L-D: 06:30-22:00 |
| Omega Espinardo Carretera Nacional 301 km. 389 | 1,589 | 1,768 | 1,789 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Airemar Ii Ctra. San Javier km 1,3 | 1,629 | 1,769 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp Carretera del Palmar km. 69 | 1,629 | 1,809 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Carrefour Calle Lope de Vega, s/n | 1,639 | 1,819 | 1,769 | — | 24 h |
| Carrefour Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,639 | 1,819 | 1,789 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| Carrefour Calle Molina de Segura, s/n | 1,639 | 1,819 | 1,769 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| Repsol Carretera N-301 km. 410 | 1,659 | 1,839 | 1,779 | — | 24 h |
| Repsol Autovia A.30 km. 408,5 | 1,659 | 1,839 | 1,779 | 1,119 | 24 h |
| Ids Avenida de Lorca, 174 | — | 1,841 | — | — | 24 h |
| Repsol Carretera de Cartagena km. 401,2 | 1,639 | 1,845 | 1,749 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Primero de Mayo, 95 | 1,639 | 1,845 | 1,749 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| BP Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,639 | 1,849 | 1,779 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| BP Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, s/n | 1,639 | 1,849 | 1,779 | — | 24 h |
| BP Camino Paloma, s/n | 1,635 | 1,849 | 1,775 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Ronda Sur en Murcia, 60 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | — | L: 06:30-22:30 |
| Repsol Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,649 | 1,849 | 1,769 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Avenida de la Alberca en Algezares, 4 | 1,669 | 1,849 | 1,789 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| El Limonar Calle Mayor, 77 | 1,669 | 1,849 | 1,789 | — | L-D: 6:00-22:00 |
| BP Avenida Ronda Levante, Sn | 1,639 | 1,849 | 1,779 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Carretera Cr N-340 km. 655,5 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | — | L-V: 08:00-20:00 |
| Repsol Avenida 1º de Mayo,, 21 | 1,655 | 1,855 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Cr L-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,639 | 1,855 | 1,749 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Primero de Mayo, s/n | 1,655 | 1,855 | 1,775 | 1,199 | 24 h |
| La Noria Avenida Costera Norte Zu Ñr3, s/n | 1,659 | 1,859 | — | — | L: 07:00-22:00 |
| Repsol Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,649 | 1,859 | 1,799 | 1,199 | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,679 | 1,859 | 1,789 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| BP Carretera N-301a km. 395,000 | 1,655 | 1,865 | 1,795 | — | 24 h |
| BP Carretera E-15/A-7/N-340 km. 648 | 1,639 | 1,865 | 1,779 | — | 24 h |
| Repsol Cr N-340 A, 646 | 1,649 | 1,865 | 1,759 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,679 | 1,865 | 1,789 | — | 24 h |
| Repsol Carretera N-301 Desvio Espinardo, km. 389 | 1,655 | 1,865 | 1,765 | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 1,655 | 1,865 | 1,765 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Jeronimos en Guadalupe, 160 | 1,669 | 1,865 | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol Carretera N-301 km. 388 | 1,639 | 1,865 | 1,749 | — | 24 h |
| Para y Sigue Cr F-2, 6 | 1,587 | 1,867 | 1,719 | — | L-D: 06:30-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera San Javier km. 10,4 | 1,677 | 1,867 | 1,809 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Para y Sigue Cr Mu-303, 3.80 (Mu-303 km 3,8) | 1,587 | 1,867 | 1,719 | — | L-D: 06:30-22:00 |
| Repsol Carretera Cn-340 km. 665,00 | 1,669 | 1,869 | 1,789 | — | 24 h |
| Repsol Autovia Autovia del Noroeste km. 8 | 1,679 | 1,869 | 1,779 | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Autovia Autovia del Noroeste km. 8 | 1,679 | 1,869 | 1,779 | — | 24 h |
| Repsol Carretera San Javier km. 45 | 1,669 | 1,869 | 1,789 | — | L: 06:30-22:30 |
| Repsol Carrera Santa Catalina, 2 | 1,669 | 1,869 | 1,789 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Carretera Fuente Alamo km. 7 | 1,689 | 1,869 | 1,809 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Carretera Mu-300 km. 4,8 | 1,679 | 1,869 | 1,799 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| BP Avenida de Santiago, 86 | 1,649 | 1,869 | 1,791 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Autovia A-30 km. 413,9 | 1,659 | 1,875 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-A, 7 | 1,659 | 1,875 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Gasolinera Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal km. 6,2 | 1,669 | 1,879 | — | — | 24 h |
| Repsol Camino Camino del Baden, 174 | 1,679 | 1,879 | 1,889 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,639 | 1,885 | 1,774 | 1,120 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida de los Dolores, 3 | 1,659 | 1,885 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve (Cepsa) Carretera Mu-611 km. 3 | 1,649 | 1,885 | 1,775 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera N-340a km. 673 | 1,659 | 1,885 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| BP Carretera R-340 km. 3,15 | 1,646 | 1,895 | 1,785 | — | 24 h |
| Repsol Cr Mu-603, 5,1 (Mu-603 km 5,18) | 1,699 | 1,899 | 1,809 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Petronor Cr N-344, 4 | 1,679 | 1,899 | 1,789 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Constitucion, 38 | 1,799 | 1,899 | 1,939 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp Calle Mayor, 12 | 1,689 | 1,900 | 1,794 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera Ronda Sur km. 107 | 1,720 | 1,905 | 1,825 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Carretera Alicante km. 10 | 1,679 | 1,905 | 1,789 | — | L-V: 06:00-23:00; S: 06:30-23:00; D: 07: |
| Cabezo Gas Carretera Mu-4 km. 4,5 | 1,799 | 1,999 | — | — | L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00 |
| Repsol Agregado Naranjo, s/n | — | — | — | 1,145 | L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-14:00 |
| Naturgy Carretera San Ginés a Era Alta, Polígono 176, Parcela 192 km. s/n | — | — | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Molgas Autovia Autovia del Mediterraneo km. 649 | — | — | — | — | L-D: 00:00-23:59 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Murcia?
Hoy, 14 de noviembre de 2026, la más barata para diésel es Ballenoil en Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 (1,649 €/l); para gasolina 95, Froet-Gas en Avenida Fuente Alamo, 1 (1,345 €/l).
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Murcia?
La gasolina 95 cuesta de media 1,599 € por litro y el diésel 1,792 €. En la provincia de Murcia la media es de 1,609 € y 1,812 €, respectivamente.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Murcia?
Sí, 44: Carrefour (Calle Lope de Vega, s/n), Europetrol (Avenida Mariano Rojas, 2), Ids (Avenida de Lorca, 174).