Gasolineras en Madrid: precios de hoy
Compara los precios de las 246 gasolineras de Madrid. Repostar diésel en la más barata (Ballenoil) cuesta 1,699 € por litro, y la gasolina 95 más barata está a 1,459 €.
⏱ Precios oficiales actualizados el 14 de noviembre de 2026 a las 10:14
Todas las gasolineras de Madrid
Pulsa en la cabecera de un combustible para ordenar por precio.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballenoil Calle Sinfonia, 9 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Petroprix Avenida Aviacion, 22 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Alcampo Calle Jose Paulete, | 1,459 | 1,709 | 1,509 | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Arroyo de la Bulera, s/n | 1,499 | 1,709 | — | — | 24 h |
| Oil A42 Avenida Princesa Juana de Austria, 91 | 1,498 | 1,718 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell km. 22 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Simon Grup Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle G, 2 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Pirotecnia, 2 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Camino Hormigueras, 153 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Área 117 Avenida Democracia, 15 | 1,499 | 1,719 | — | 0,947 | 24 h |
| Plenergy Calle Camino de las Hormigueras, 177 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Francisca Torres Catalan, 24 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Vicalvaro Estacion Odonnell km. 20 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida del Mayorazgo, s/n | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Suertes de la Villa, 81 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Petroprix Calle Herce, 41 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Novel Oil System Calle Pirotecnia, 83 | 1,499 | 1,719 | — | 0,937 | 24 h |
| Plenergy Calle Calle de Ladera de los Almendros, 34 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avda. Democracia, 41 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avda. de la Democracia 62 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Galp Niceto Alcalá Zamora 20 | 1,719 | — | — | 1,069 | 24 h |
| Área117 Carretera N-Iii km. 11,8 | 1,499 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Valle de Tobalina, 24 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Cerro del Murmullo, 1 | 1,529 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Carretera Carabanchel a Villaverde km. 89 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Shell Avenida Andalucia, 83 | 1,549 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Supeco Calle Eduardo Barreiros, 114 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Resina, 4 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida Real de Pinto, 73 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle la Acebeda, 1 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle San Dalmacio, 13 | 1,519 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Supeco Calle Bruno Abundez, 56 | 1,499 | 1,729 | — | — | 24 h |
| Eni Calle Silvano, 88 | 1,599 | 1,729 | 1,799 | — | 24 h |
| Oil+ Calle Muguet, 12 | 1,559 | 1,749 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Reus, 13 | 1,559 | 1,749 | — | — | 24 h |
| Petroprix Calle Secoya, 12 | 1,559 | 1,749 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Orovilla, 22 | 1,569 | 1,759 | — | — | 24 h |
| Plenergy Avenida los Rosales, 15 | 1,569 | 1,759 | — | — | 24 h |
| Shell Avenida Aviación, 26 | 1,599 | 1,759 | 1,739 | 1,099 | L-D: 06:00-00:00 |
| Beroil Calle Sofia, 36 | 1,539 | 1,759 | — | — | 24 h |
| Easyrepost Avenida Real de Pinto, 156 | 1,559 | 1,769 | — | 0,949 | 24 h |
| Ballenoil Avenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 | 1,579 | 1,769 | — | — | 24 h |
| Galp Calle la Acebeda, 57 | 1,619 | 1,779 | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Ballenoil Calle Versalles, 17 | 1,569 | 1,779 | — | — | 24 h |
| E.Leclerc Calle Calderilla, 1 | 1,589 | 1,789 | — | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Shell Carretera de Villaverde a Vallecas km. 269 | 1,589 | 1,789 | — | — | L-D: 00:00-23:59 |
| Ballenoil Calle Alcala, 415 | 1,599 | 1,799 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Albasanz, 69 | 1,599 | 1,799 | — | — | 24 h |
| Low Cost Repost Calle Hilario Herranz Establos, 20 | 1,599 | 1,799 | — | 0,949 | 24 h |
| Ballenoil Calle Emilio Muñoz, 19 | 1,599 | 1,799 | — | — | 24 h |
| BP Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,629 | 1,799 | 1,729 | — | 24 h |
| Shell C/ Campezo, 7 km Centro Comercial M | 1,599 | 1,799 | 1,739 | 1,049 | 24 h |
| Repsol Avenida Carabanchel Alto, 180 | 1,659 | 1,799 | 1,829 | — | 24 h |
| Repsol Cl Antonio Lopez, 244 | 1,659 | 1,799 | 1,829 | — | 24 h |
| Shell Cl Carretera Canillas, 150 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 1,079 | 24 h |
| Ballenoil Calle Santa Genoveva, 26 | 1,599 | 1,799 | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Shell Carrera Valencia, km, 14,800 | 1,599 | 1,799 | 1,799 | — | 24 h |
| Ballenoil Glorieta Puerta de los Carros, 5 | 1,599 | 1,809 | — | — | 24 h |
| Galp Avenida Mayorazgo, 20 | 1,559 | 1,819 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp Avenida de los Poblados, Sn | 1,609 | 1,819 | — | 0,944 | L-D: 06:00-23:00 |
| Shell Calle Tomas Redondo, 10 | 1,669 | 1,829 | 1,809 | 1,059 | 24 h |
| Repsol Calle Hulla, 22 | 1,629 | 1,829 | 1,779 | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Sagitario, 2 | 1,619 | 1,829 | — | — | 24 h |
| Repsol Avenida los Rosales, 147 | 1,559 | 1,829 | 1,709 | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Ballenoil Carretera M-607 km. 13 | 1,569 | 1,829 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Ofelia Nieto, 65 | 1,619 | 1,829 | — | — | 24 h |
| Shell Calle Francisco Umbral, 2 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,059 | 24 h |
| Q8 Calle Bravo Murillo, 358 | 1,629 | 1,839 | 1,829 | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Ballenoil Ronda Segovia, 37 | 1,619 | 1,839 | — | — | 24 h |
| Blanca Glorieta Embajadores, 0 | 1,619 | 1,839 | — | — | L-V: 07:30-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09: |
| Blanca Calle Segovia C/V a Paseo Virgen del Puerto, s/n | 1,619 | 1,839 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09: |
| Blanca Avenida de los Toreros, s/n | 1,619 | 1,839 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09: |
| Eni Calle Arturo Soria, 29 | 1,639 | 1,839 | 1,799 | — | 24 h |
| Shell Paseo Santa Maria de la Cabeza, 90 | 1,679 | 1,845 | 1,819 | — | 24 h |
| Shell Calle Antonio de Leyva, 87 | 1,679 | 1,845 | 1,819 | 1,099 | 24 h |
| Bdmed Calle Seis Mercamadrid, 16 | 1,599 | 1,849 | — | — | 24 h |
| Repsol Avenida Aviacion, 32 | 1,659 | 1,849 | 1,799 | 1,199 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida Manoteras, 34 | 1,589 | 1,849 | 1,769 | — | L-D: 06:00-23:59 |
| Ballenoil Calle Antonio Machado, s/n | 1,629 | 1,849 | — | — | 24 h |
| Galp Calle Bravo Murillo, 229 | 1,629 | 1,849 | — | — | 24 h |
| Shell Glorieta Jose Luis Fernandez del Amo, Sn | 1,699 | 1,859 | 1,839 | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Shell Avenida Francisco Javier Saenz de Oiza, Esquina Glorieta Juan de Haro, 5 | 1,699 | 1,859 | 1,839 | — | L-D: 06:00-23:59 |
| Galp Avda. Vicálvaro Esq. Pobladura del Valle | 1,659 | 1,869 | — | 1,044 | 24 h |
| Shell Carretera 403 km. 2 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,029 | L-D: 06:00-22:00 |
| Shell Ctra.m-403 (Getafe-Villaverde) (Margen Izquierdo) km 2 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,029 | L-S: 06:00-22:00 |
| Carrefour Calle Adolfo Bioy Casares 2, 2 | 1,659 | 1,879 | 1,829 | — | 24 h |
| Carrefour Calle Versalles, 23 | 1,699 | 1,879 | 1,879 | — | 24 h |
| Shell Calle Guadalcanal, 36 | 1,629 | 1,879 | 1,879 | — | 24 h |
| Star Petroleum Calle Avenida de los Poblados, 167 | 1,649 | 1,879 | 1,749 | — | 24 h |
| Shell Calle Goya, 24 | 1,709 | 1,879 | 1,849 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| BP Cr A-3 Mg Dcho, km 11,2 km 11,200 | 1,659 | 1,889 | 1,869 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Shell Calle Cardenal Herrera Oria, 81 | 1,689 | 1,889 | 1,829 | — | 24 h |
| Carrefour Avenida Avda de Andalucia km 7,1, s/n | 1,699 | 1,899 | 1,819 | — | 24 h |
| Shell Calle Santo Domingo, 10 | 1,699 | 1,899 | 1,839 | 1,079 | 24 h |
| Star Petroleum Calle Seseña, 40 | 1,679 | 1,899 | 1,789 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Pío Xii, 98 | 1,734 | 1,904 | 1,854 | — | 24 h |
| Repsol Glorieta Valle del Oro, 10 | 1,705 | 1,905 | 1,865 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 | 1,739 | 1,905 | 1,849 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Canillejas a Vicalvaro, 147 | 1,739 | 1,905 | 1,849 | 1,229 | 24 h |
| Repsol Calle Alberto Aguilera, 9 | 1,759 | 1,905 | 1,869 | 1,269 | 24 h |
| Repsol Plaza Republica Argentina, 8 | 1,719 | 1,905 | 1,879 | — | L-V: 07:00-21:45; S: 08:15-13:45 |
| Repsol Paseo San Francisco de Sales, 44 | 1,729 | 1,905 | — | — | S: 08:00-15:00 |
| Repsol Paseo Marques de Zafra, 31 | 1,709 | 1,905 | — | — | L-V: 07:30-21:00; S: 07:30-14:30; D: 09: |
| Repsol Calle Almagro, 9 | 1,725 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-15:30 |
| Repsol Cl Ancora 39 | 1,729 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-21:00 |
| Repsol Avenida Padre Piquer, s/n | 1,679 | 1,905 | — | — | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 |
| Repsol Calle Virgen de Lluc ,14, 14 | 1,679 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09: |
| Repsol Calle Alhambra, 70 | 1,679 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09: |
| Repsol Plaza Setubal, 4 | 1,699 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00 |
| BP Avenida de Daroca, 4 | 1,699 | 1,905 | 1,839 | — | 24 h |
| Repsol Cl Rios Rosas, 1 | 1,759 | 1,905 | 1,869 | — | 24 h |
| Repsol Calle Fuente Carrantona s/n, 6 | 1,739 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-20:00; D: 09: |
| Repsol Avenida Entrevias, s/n | 1,689 | 1,905 | — | — | L-V: 06:00-21:00 |
| Repsol Calle Francos Rodriguez, Sn | 1,715 | 1,905 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-14:00 |
| Repsol Avenida Avenida de Moratalaz, 21 | 1,739 | 1,905 | — | — | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-14:00 |
| Repsol Calle Santa Engracia, 82 | 1,725 | 1,905 | 1,885 | — | L-X: 07:00-23:00; J: 07:00-23:59; V-S: 0 |
| BP Ps de la Ermita del Santo s/n | 1,665 | 1,909 | 1,805 | — | 24 h |
| Repsol Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 | 1,629 | 1,909 | 1,729 | 1,039 | 24 h |
| BP Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,609 | 1,909 | 1,729 | — | 24 h |
| BP Calle Aguacate, 45 | 1,665 | 1,909 | 1,805 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| BP Calle Real, 2 | 1,665 | 1,909 | 1,805 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Alcala, 284-286 | 1,709 | 1,909 | 1,810 | — | 24 h |
| BP Carretera a 42 km. 5,9 | 1,665 | 1,909 | 1,805 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida de los Poblados, 18 | 1,709 | 1,909 | 1,775 | 1,090 | 24 h |
| Repsol Calle Lopez de Hoyos, 327 | 1,719 | 1,909 | — | — | L-V: 07:30-21:30; S: 08:00-15:00 |
| Repsol Calle San German, 14 | 1,719 | 1,909 | — | — | L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-15:30 |
| Repsol Cl Nuestra Señora de Valverde, 175 | 1,725 | 1,909 | 1,835 | 1,229 | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida General Fanjul, 1 | 1,699 | 1,909 | 1,775 | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol Calle Ramon y Cajal, 2 | 1,729 | 1,909 | — | — | L-V: 07:30-21:00; S: 08:30-15:00 |
| Repsol Avenida Monforte de Lemos, 10 | 1,725 | 1,909 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-15:00 |
| Galp Avda. Arcentales, 7 | 1,689 | 1,909 | — | 1,179 | L-D: 07:00-23:00 |
| Galp Calle Sinesio Delgado, 15 | 1,719 | 1,909 | 1,839 | 1,209 | 24 h |
| Repsol Avenida Daroca,336 | 1,709 | 1,909 | 1,829 | — | 24 h |
| Shell Calle Alberto Aguilera, 18 | 1,769 | 1,914 | 1,909 | — | 24 h |
| Repsol Calle Clara del Rey, 45 | 1,719 | 1,915 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00 |
| Repsol Calle Ofelia Nieto, 64 | 1,725 | 1,915 | 1,835 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Oporto, Sn | 1,705 | 1,915 | — | — | 24 h |
| Repsol Calle Isaac Peral, s/n | 1,725 | 1,915 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-21:00 |
| Repsol Calle Doctor Gomez Ulla, s/n | 1,715 | 1,915 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:30; D: 09: |
| Repsol Calle Principe de Vergara, 134 | 1,719 | 1,915 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-15:00 |
| Repsol Cl Arturo Soria, 175 | 1,729 | 1,915 | 1,839 | — | 24 h |
| BP Carretera M-607 km. 19 | 1,699 | 1,919 | 1,849 | 1,199 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Barrio Centro-Embajadores, 83 | 1,699 | 1,919 | 1,839 | — | 24 h |
| BP Barrio Avenida Verbena d Ela Paloma, s/n | 1,699 | 1,919 | — | — | L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-14:00 |
| Repsol Cl Alcala, 510 | 1,729 | 1,919 | 1,839 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida Ciudad de Barcelona, 61 | 1,699 | 1,919 | — | — | L-D: 06:00-23:59 |
| Moeve (Cepsa) Calle Hernandez Tejada, s/n Esq. Agastia, s/n (A-2 km 5,1), S,n | 1,709 | 1,919 | — | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Autovia A-3 km. 7,1 | 1,699 | 1,919 | — | 1,090 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Autovia A-3 km. 7,1 | 1,679 | 1,919 | — | 1,090 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Monte Igueldo, 108 | 1,689 | 1,919 | — | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Avda. de Logroño, 233 | 1,699 | 1,919 | — | — | 24 h |
| Repsol Calle Serrano, 197 | 1,759 | 1,919 | 1,869 | — | 24 h |
| Repsol Cr N-2, 12,6 | 1,709 | 1,925 | 1,869 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 10:00-19:00 |
| Repsol Av Hispanidad, S.n. | 1,709 | 1,925 | 1,819 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve (Cepsa) Cl Monforte de Lemos, 7 | 1,699 | 1,929 | 1,815 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Paseo Moret, 7 | 1,709 | 1,929 | — | — | L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| Moeve (Cepsa) Glorieta Yucatan, s/n | 1,699 | 1,929 | — | 1,090 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida Ensanche de Vallecas, 2 | 1,699 | 1,929 | — | 1,090 | L-D: 06:00-23:59 |
| Repsol Avenida Peseta, 6 | 1,689 | 1,929 | 1,799 | 1,229 | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cl Maria de Molina, 21 | 1,759 | 1,929 | 1,899 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) M-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo de las Naciones, 2 | 1,699 | 1,929 | 1,825 | 1,090 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Calle Maria de Portugal, 15 | 1,713 | 1,929 | 1,815 | — | 24 h |
| Repsol Cl Avenida General, 22 | 1,729 | 1,929 | 1,889 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Glorieta Mariano Salvador Maella, s/n | 1,699 | 1,929 | — | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Pio Xii, 6 | 1,699 | 1,929 | 1,815 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Paseo Extremadura, 543 | 1,699 | 1,929 | 1,809 | — | 24 h |
| BP Calle Ricardo Ortiz, 44 | 1,699 | 1,929 | 1,859 | — | 24 h |
| BP Cr A-3 Mg Izdo, km 11,2 km 11,200 | 1,649 | 1,929 | — | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Cavanilles, 58 | 1,699 | 1,929 | — | — | L-V: 07:30-21:00; S: 08:00-21:00; D: 09: |
| Moeve (Cepsa) Carretera M-605 km. 5 | 1,699 | 1,929 | 1,805 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve (Cepsa) Paseo del Mar Caspio, S,n | 1,699 | 1,929 | — | — | L-D: 05:59-23:59 |
| Galp Camino del Cuartel, 9 | 1,739 | 1,929 | — | 1,239 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida Real de Pinto, 106 | 1,719 | 1,929 | — | 1,049 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Hnos. Garcia Noblejas, 35 | 1,699 | 1,929 | — | 1,090 | L-D: 06:00-23:59 |
| Moeve (Cepsa) Calle Pobladura del Valle, 31 | 1,699 | 1,929 | — | — | L: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Colombia C/V Bolivia, 1 | 1,683 | 1,929 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve (Cepsa) Carretera A6 km. 11,6 | 1,699 | 1,929 | — | — | 24 h |
| Repsol Emilio Ferrari, 68 | 1,729 | 1,929 | 1,829 | — | 24 h |
| Repsol Calle Cea Bermudez, 32 | 1,749 | 1,935 | 1,859 | — | 24 h |
| Repsol Cl Paseo Acacias, 8 | 1,729 | 1,935 | 1,839 | — | 24 h |
| Repsol Cl Paseo de la Habana, 168 | 1,749 | 1,935 | 1,859 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol Av Doctor Esquerdo, 153 | 1,759 | 1,935 | 1,869 | — | 24 h |
| Repsol Avda. Princesa Juana de Austria km 4,700 km 4.700 | 1,729 | 1,935 | 1,839 | 1,269 | L-D: 06:00-22:00 |
| Spa360 Avenida Albufera, 89 | 1,748 | 1,938 | 1,838 | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,819 | 1,939 | 1,829 | — | 24 h |
| Repsol Cl Mateo Inurria, 4 | 1,759 | 1,939 | 1,869 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Carretera M-605 km. 5 | 1,709 | 1,939 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Corazon de Maria, 76 | 1,699 | 1,939 | 1,815 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Cardenal Herrera Oria, 290 | 1,725 | 1,939 | 1,835 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cr M-607, 11,7 | 1,729 | 1,939 | 1,839 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Victoria, 34 | 1,725 | 1,939 | 1,835 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Carretera M-203 km. 0,28 | 1,679 | 1,939 | 1,839 | 1,229 | S: 09:00-14:00 |
| Repsol Carretera M-203 km. 0,28 | 1,679 | 1,939 | 1,839 | — | L-V: 07:00-14:00; S: 09:00-14:00 |
| Repsol Autovia A-3 km. 14,3 | 1,709 | 1,939 | 1,819 | 1,229 | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol San Genjo, 2 | 1,729 | 1,939 | 1,899 | 1,249 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Calle Corazon de Maria, 18 | 1,729 | 1,939 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-15:00 |
| Repsol Cl Avenida Albufera, 319 | 1,733 | 1,943 | 1,873 | 1,183 | 24 h |
| Repsol Cl Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa | 1,759 | 1,945 | 1,869 | 1,269 | 24 h |
| Repsol Calle Real de Arganda, 74 | 1,729 | 1,945 | 1,839 | 1,269 | 24 h |
| Repsol Cr N-4 P.k. 6,70 d | 1,739 | 1,945 | 1,839 | — | 24 h |
| Repsol Cr N-4 P.k. 6,70 i | 1,729 | 1,945 | 1,839 | — | 24 h |
| Repsol Cr A-6, 8 | 1,755 | 1,945 | 1,865 | 1,269 | 24 h |
| Repsol Cr N-2, 12,6 | 1,719 | 1,945 | 1,819 | — | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol Cl Plaza Legazpi, 9 | 1,759 | 1,945 | 1,919 | — | 24 h |
| Repsol Cl Gl.corregidor Sancho de Cord, S. | 1,749 | 1,945 | 1,859 | — | 24 h |
| Repsol Carretera de la Coruña km 12 km. | 1,758 | 1,948 | 1,928 | 1,228 | 24 h |
| Repsol Calle Abetal, 8 | 1,755 | 1,949 | 1,865 | 1,229 | 24 h |
| Repsol Cr M-214, 4,6 | 1,725 | 1,949 | 1,885 | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida San Luis, 75 | 1,729 | 1,949 | 1,811 | — | 24 h |
| Repsol Autopista M-50 km. 34 | 1,689 | 1,949 | 1,799 | 1,229 | 24 h |
| Repsol Autovia M-50 km. 34 | 1,689 | 1,949 | 1,799 | — | 24 h |
| Repsol Zona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, s/n | 1,759 | 1,955 | 1,869 | 1,269 | 24 h |
| Repsol Avenida Hispanidad, 44 | 1,759 | 1,955 | 1,869 | 1,229 | L-D: 05:00-23:00 |
| Repsol Calle Alto del Retiro, 2 | 1,749 | 1,959 | 1,909 | — | 24 h |
| BP Calle Guadalcanal, 39 | 1,689 | 1,959 | 1,799 | 0,989 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Calle Berlin, s/n, s/n | 1,759 | 1,959 | — | — | L-D: 07:00-21:30 |
| Repsol Zona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, s/n | 1,749 | 1,965 | — | — | 24 h |
| Repsol Zona Aeropuerto de Barajas, T4, s/n | 1,749 | 1,965 | 1,909 | — | 24 h |
| Repsol Avenida Ventisquero de la Condesa, | 1,759 | 1,969 | 1,929 | — | 24 h |
| Repsol Paseo Extremadura, 300 | 1,799 | 1,969 | 1,899 | — | 24 h |
| BP Cl Principe de Vergara 106 | 1,759 | 1,969 | 1,919 | — | 24 h |
| BP Av Doctor Arce 30 | 1,759 | 1,969 | 1,919 | — | 24 h |
| Repsol Carretera Colmenar Viejo km. 10,5 | 1,760 | 1,970 | 1,930 | 1,240 | 24 h |
| Repsol Carretera Colmenar Viejo km. 10,5 | 1,760 | 1,970 | — | — | 24 h |
| Repsol Carretera M-301 km. 3,5 | 1,695 | 1,975 | 1,805 | — | 24 h |
| Repsol Calle Mercadrid Parcela D-3, s/n | 1,705 | 1,975 | 1,855 | 1,229 | L-S: 00:00-14:00 |
| Repsol Carretera M-602 km. 1,3 | 1,729 | 1,975 | 1,839 | 1,269 | L-D: 06:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Portugal, 16 | 1,829 | 1,989 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,749 | 1,999 | 1,809 | — | 24 h |
| Repsol Calle Bravo Murillo, 012 | 1,809 | 2,015 | — | — | L-V: 07:30-15:00 y 16:30-20:00; S: 08:00 |
| Repsol Paseo Ermita del Santo, 80 | — | — | — | 1,249 | L-D: 07:00-22:00 |
| Naturgy Calle Piñuecar, 53 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Calle Rivas, 14 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Calle Rafael Boti, 5 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Avenida Eje Central, 7 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Avenida Francisco Pi y Margall, 5 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Calle Fuembellida, 3 | — | — | — | — | 24 h |
| Aliara Energia Calle Via de los Poblados, 128 | — | — | — | — | 24 h |
| Aliara Energia Avenida Cordoba, 49 | — | — | — | — | 24 h |
| Aliara Energia Calle Fuente de Lima, 22 | — | — | — | — | 24 h |
| Aliara Energia Calle Portomarin, 25 | — | — | — | — | 24 h |
| Madrid Wetaxi Glp Calle Isaac Jimenez, 3 | — | — | — | 0,869 | 24 h |
| Molgas Autovia M40 km. 7,4 | — | — | — | — | L: 00:00-23:59 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Madrid?
Hoy, 14 de noviembre de 2026, la más barata para diésel es Ballenoil en Calle Sinfonia, 9 (1,699 €/l); para gasolina 95, Alcampo en Calle Jose Paulete, (1,459 €/l).
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Madrid?
La gasolina 95 cuesta de media 1,663 € por litro y el diésel 1,870 €. En la provincia de Madrid la media es de 1,624 € y 1,846 €, respectivamente.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Madrid?
Sí, 161: BP (Ps de la Ermita del Santo s/n), Carrefour (Avenida Avda de Andalucia km 7,1, s/n), Repsol (Cl Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa).